フランチャイズキングホーム > ★未経験・副業OK★総合リラクゼーションRe・Ra・Ku > 会社案内
★未経験・副業OK★総合リラクゼーションRe・Ra・Ku 株式会社リラク |
|||
開業資金目安 | 301~500万円 | 対応地域 | 東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県のみ! |
総合リラクゼーション(1都3県で58店舗を展開) |
会社の特色 | ◇2500億円の市場のリラクゼーション業界! ◇リピート率向上施策として、インストアプロモーション(店舗のサンプリング広告)を実施。 ◇業界唯一のフランチャイズ事業を展開し、オーナー様の意見を重要視したメニュー開発を実施。 |
事業内容 | ■知財開発事業(リラクゼーションスタジオ加盟開発) リラクゼーションスタジオ「Re.Ra.Ku」の開発。 現在、首都圏150店舗を目標に加盟開発 ■スタジオ運営事業 リラクセーションスタジオ「Re.Ra.Ku」「和風癒処」「O2Venus」「Terme Felice 代官山」全店舗の運営サポート及び人材派遣(特13-311647) ■リラクカレッジ事業 独自のリラク系AIDOMA(アイドマ)理論に基づいたリラク系ボディケア、フットケアの開発、教育、人材育成。その他リラクセーション(リラクゼーション)、マッサージ、整体等のリラクセーション関連事業の研究。 ■リアルメディア事業 全国1,300店舗、来店客数月間400万(2009年8月現在)のお客様にサンプリングする「健康・美容・癒し」商品のクライアント開発。 またクライアントへの多様なリアルメディアの企画提案。 |
代表商品・サービス | 【店舗】 総合リラクゼーションスタジオRe・Ra・Kuの運営 |
事業所 | 〒150- 0002 東京都 渋谷区渋谷4-3-3 青山ハウス1階 |
経営理念 | ■愛と思いやりに溢れた社会の実現 (理念はリラクがこの世で存在している理由であり目的です) |
設立 | 2000年 7月 |
代表者氏名 | 代表取締役社長 江口 康ニ |
従業員数 | 284名/FC,アルバイトスタッフ含む(2010年4月現在) |
FC店舗数 | グループ店舗58店舗 |
資本金 | 11,100万円(資本準備金含む) |
年間売上高 | 7億6000万円(2009年3月期) |
主要取引先 | |
売上高の推移 | 4億4,900万円(2006年3月期) 10億5,000万円(2007年3月期) 9億7000万円(2008年3月期) |
所在地(郵便番号) | 〒150-0002 東京都 東京都渋谷区渋谷4-3-3 青山ハウス1F |
電話番号 | 03-5468-8869 ※お問合せの際は、「フランチャイズキングを見た」とお伝え頂くとスムーズです。 |
担当者名 | 田中・岡本 |
FAX番号 | 03-5468-8875 |
E-mailアドレス | ※お問合せの際は、「フランチャイズキングを見た」とお伝え頂くとスムーズです。 |
STEP(1)
お問い合わせ&加盟相談
加盟資料の請求や、ご自身のご希望、ご要望をお聞かせください。
資料をメール、または郵送にてお送り致します。
STEP(2)
加盟説明会or面談
ビジョン共有、物件情報のご紹介、イニシャルコスト・収支シュミレーション・概略スケジュールの提出などをご説明致します。
STEP(3)
2次面談
出店物件の選定、投資コスト・資金調達の確認、収支シュミレーションの確認を致します。
STEP(4)
加盟契約
契約内容確認、重要事項説明の後、「リラク」との加盟契約を締結。
STEP(5)
本部研修
FC本部にて研修を実施。
社長の理念研修、技術研修 など
STEP(6)
店舗設計&店舗施工
店舗VIマニュアルに基づき、店舗の設計・施工を実施。
STEP(7)
店舗設計&店舗施工
店舗VIマニュアルに基づき、店舗の設計・施工を実施。
STEP(8)
店舗引渡&開店
加盟者様の立会いのもと、店舗チェックを実施。いよいよ開店!